Busplan-Änderungen April – September 2026
wegen Sperre Bahnübergang Großhelfendorf
Kinder Großhelfendorf Bahnhof müssen zu Fuß gehen
Kinder Großhelfendorf Siedlung werden von einem Kleinbus abgeholt
(Zum heutigen Zeitpunkt ist noch keine Uhrzeit festgelegt)
Schulbuslinie 1
Abfahrt |
Haltestellen |
|
| 7.17 Uhr | ab | Aying,Bahnhof |
| 7.28 Uhr | an | Schule Großhelfendorf |
| 7.38 Uhr | ab | Aying, Untere Dorfstraße |
| 7.42 Uhr | Aying, Rathaus | |
| 7.47 Uhr | Göggenhofen, Sixenbogen | |
| 7.50 Uhr | an | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße |
Kleiner Bus, ab September 2026
Abfahrt |
Haltestellen |
|
| 7.20 Uhr | ab | Kaps Haus Nummer 7 |
| 7.25 Uhr | ab | Trautshofen |
| 7.35 Uhr | ab | Loibersdorf |
| 7.40 Uhr | an | Schule Großhelfendorf |
| 7.45 Uhr | ab | Graß Ort |
| 7.47 Uhr | ab | Kaltenbrunn Nr. 7a |
| 7.50 Uhr | an | Schule Großhelfendorf |
| Rückfahrten nach Bedarf: | ||
| 11.30 Uhr
12.25 Uhr 13.10 Uhr |
Schulbuslinie 2
Abfahrt |
Haltestellen |
|
| 7.10 Uhr | ab | Dürrnhaar, Kirchfeldstraße, beim Kiga |
| 7.12 Uhr | Dürrnhaar, Ayinger Straße | |
| 7.16 Uhr | Schmalfeld (Wendeschleife bei Fahrzeug Hilger) | |
| an/ab | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße | |
| 7.27 Uhr | Peiß am Markt | |
| 7.29 Uhr | Römersiedlung | |
| 7.31- 7.38 Uhr |
Kleinkarolinenfeld | |
| 7.41 Uhr | Neugöggenhofen | |
| 7.45 Uhr | an | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße |


